年間収穫スケジュール
※ 「上:上旬」「中:中旬」「下:下旬」
収穫時期は前後する事があります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
トマト | 下 | ○ | ○ | 上 | ||||||||
玉ねぎ | 下 | ○ | ○ | ○ | 下 | |||||||
サニーレタス | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 上 | ○ | ○ | ||||
ジャガイモ | 下 | ○ | ○ | 下 | ||||||||
グリーンリーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ | ||||
とうもろこし(スイートコーン) | 上 | 中 | ||||||||||
チンゲン菜 | 下 | ○ | 上 | |||||||||
水菜 | 下 | ○ | ○ | ○ | 上 | |||||||
ズッキーニ | 上 | 下 | ||||||||||
キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ | ○ | |||
春キャベツ | 下 | 中 | ||||||||||
春菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
ほうれん草 | 中 | ○ | ○ | 上 | ||||||||
なす | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下 | ||||||
ピーマン | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下 | ||||||
オクラ | 中 | ○ | ○ | ○ | 下 | |||||||
コリンキー | 下 | ○ | ○ | 中 | ||||||||
ネギ | ○ | ○ | ○ | 中 | 下 | ○ | ||||||
ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ | ○ | ||
カリブロ | ○ | ○ | ○ | 中 | 下 | ○ | ||||||
タケノコ | 下 | 中 | ||||||||||
アスパラガス | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | |||
自然薯 | ○ | 中 | 中 | ○ | ||||||||
白菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ | ○ | |||
にんじん | 中 | ○ | 中 | |||||||||
大根 | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ | |||||||
カリフラワー | ○ | 中 | 中 | ○ | ||||||||
ししとう | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 下 | ||||||
オクラ | 中 | ○ | ○ | ○ | 下 | |||||||
唐辛子 | 中 | ○ | ○ | ○ | 下 | |||||||
キュウリ | 中 | ○ | ○ | ○ | 下 | |||||||
ゴーヤ | 中 | ○ | ○ | 上 | ||||||||
玉レタス | ○ | ○ | ○ | ○ | 中 | 中 | ○ | ○ |
那珂川産の野菜について
那珂川は清流のまちとしても知られており夏には多くの子供が川で水遊びをしたり夜には蛍を見ることもできるような場所です。
そんな自然に恵まれた地域の農家さん達は皆それぞれの工夫を凝らしながら野菜を育てています。
農家さんに注文する
飲食店やスーパー等の大口のご注文の場合は収穫前の野菜についても購入予約等のご相談を承っております。
販売方法は農家さんごとに異なりますのでそれぞれの紹介ページをご参照下さい。